Autres ressources
Table d'impôt des particuliers
Un coup d'œil complet sur l'imposition des particuliers au Québec en 2025 : impôt total, taux effectif et taux marginal par type de revenu.
| Revenu imposable | Impôt fédéral | Impôt Québec | Impôt total | Taux effectif | Taux marginal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marginal — Fédéral | Marginal — Québec | Marginal — Total | Dividende non déterminé | Dividende déterminé | Gain en capital (incl. 50 %) | |||||
| 5 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 129 | – | – | – | – | 12,11 | – | 12,11 | 5,26 | – | 6,06 |
| 18 571 | 296 | – | 296 | 1,6 | 12,11 | 14,00 | 26,11 | 17,42 | 3,17 | 13,06 |
| 20 000 | 469 | 200 | 669 | 3,3 | 12,11 | 14,00 | 26,11 | 17,42 | 3,17 | 13,06 |
| 30 000 | 1 679 | 1 600 | 3 279 | 10,9 | 12,11 | 14,00 | 26,11 | 17,42 | 3,17 | 13,06 |
| 40 000 | 2 890 | 3 000 | 5 890 | 14,7 | 12,11 | 14,00 | 26,11 | 17,42 | 3,17 | 13,06 |
| 50 000 | 4 101 | 4 400 | 8 501 | 17,0 | 12,11 | 14,00 | 26,11 | 17,42 | 3,17 | 13,06 |
| 53 255 | 4 495 | 4 856 | 9 351 | 17,6 | 12,11 | 19,00 | 31,11 | 23,17 | 10,07 | 15,56 |
| 57 375 | 4 994 | 5 639 | 10 633 | 18,5 | 17,12 | 19,00 | 36,12 | 28,93 | 16,39 | 18,06 |
| 75 000 | 8 011 | 8 987 | 16 998 | 22,7 | 17,12 | 19,00 | 36,12 | 28,93 | 16,39 | 18,06 |
| 90 000 | 10 578 | 11 837 | 22 415 | 24,9 | 17,12 | 19,00 | 36,12 | 28,93 | 16,39 | 18,06 |
| 100 000 | 12 290 | 13 737 | 26 027 | 26,0 | 17,12 | 19,00 | 36,12 | 28,93 | 16,39 | 18,06 |
| 106 495 | 13 402 | 14 971 | 28 373 | 26,6 | 17,12 | 24,00 | 41,12 | 34,68 | 23,29 | 20,56 |
| 110 000 | 14 002 | 15 813 | 29 815 | 27,1 | 17,12 | 24,00 | 41,12 | 34,68 | 23,29 | 20,56 |
| 114 750 | 14 815 | 16 953 | 31 768 | 27,7 | 21,71 | 24,00 | 45,71 | 39,96 | 29,63 | 22,86 |
| 120 000 | 15 955 | 18 213 | 34 168 | 28,5 | 21,71 | 24,00 | 45,71 | 39,96 | 29,63 | 22,86 |
| 129 590 | 18 037 | 20 514 | 38 551 | 29,7 | 21,71 | 25,75 | 47,46 | 41,97 | 32,04 | 23,73 |
| 150 000 | 22 468 | 25 770 | 48 238 | 32,2 | 21,71 | 25,75 | 47,46 | 41,97 | 32,04 | 23,73 |
| 177 882 | 28 521 | 32 949 | 61 470 | 34,6 | 24,22 | 25,75 | 49,97 | 44,86 | 35,51 | 24,99 |
| 200 000 | 33 877 | 38 645 | 72 522 | 36,3 | 24,22 | 25,75 | 49,97 | 44,86 | 35,51 | 24,99 |
| 253 414 | 46 811 | 52 399 | 99 210 | 39,1 | 27,56 | 25,75 | 53,31 | 48,70 | 40,11 | 26,66 |
| 260 000 | 48 818 | 54 095 | 102 913 | 39,6 | 27,56 | 25,75 | 53,31 | 48,70 | 40,11 | 26,66 |
- Des écarts d'addition peuvent être causés par les arrondissements.
- Cette table tient compte de l'abattement fédéral pour les résidents du Québec.
- Elle reflète la réduction de 1 % du taux de la première tranche fédérale à compter du 1er juillet 2025.
- Montants personnels de base : Québec 18 571 $ · Fédéral 16 129 $ (réduction graduelle jusqu'à 14 538 $ entre 177 882 $ et 253 414 $ de revenu net).
Majoration et crédits sur dividendes
| Non déterminés — Féd. | Non déterminés — Qc | Déterminés — Féd. | Déterminés — Qc | |
|---|---|---|---|---|
| Majoration | 15 % | 15 % | 38 % | 38 % |
| Crédits | 9,03 % | 3,42 % | 15,02 % | 11,70 % |
| Montant versé sans impôt¹ | 37 187 $ | 21 372 $ | 76 454 $ | 52 243 $ |
¹ À condition que le dividende soit l'unique revenu de l'année d'imposition.
À titre indicatif seulement. Les taux et paliers changent chaque année ; validez toujours votre situation avec un planificateur financier.
Mise à jour : 2025-06-10